Серверы
Тарифные планы на аренду серверов в дата-центре Burst (США, Пенсильвания)
Выделенный сервер (dedicated) - это компьютер, расположенный в американском дата-центре и соединенный с Интернетом мощным каналом в 100 MBPS. По сравнению с обычным виртуальным хостингом или реселлингом, у Вас будет полная свобода в действиях: какое программное обеспечение использовать, какие ставить настройки. Вы сможете продавать не только хостинг, но и реселлинг.
Также выделенный сервер рекомендуется для размещения сайтов с большой посещаемостью и потребностью в системных ресурсах.
Чтобы подсчитать конечную стоимость аренды сервера вместе с определенной операционной системой, панелью управления, регистрацией домена и дополнительными услугами, воспользуйтесь специальным калькулятором.
Для подбора персональной конфигурации и консультаций по возникшим вопросам, обращайтесь в отдел продаж.
| Intel Celeron™ Series | |||||||
![]() |
Тарифный План | Процессор | Память | Винчестер | Трафик | Установка | Ежемесячно |
| CELERON-1BU | Celeron D 347 3.06GHZ 533FSB (512K CACHE) | 1 GB DDR2 | 80 GB IDE | 4000 GB | 0.00 $ | 49.95 $ | |
| CELERON-2BU | Celeron 2.4GHZ 400FSB (128K CACHE) | 512 MB DDR | 60 GB IDE | 4000 GB | 0.00 $ | 37.96 $ | |
| Intel Pentium 4™ Series | |||||||
![]() |
Тарифный План | Процессор | Память | Винчестер | Трафик | Установка | Ежемесячно |
| PENTIUM4-1BU | Pentium 4 2.0GHZ 400FSB (512K CACHE) | 512 MB DDR | 60 GB IDE | 4000 GB | 0.00 $ | 37.96 $ | |
| PENTIUM4-4BU | Pentium 4 2.4GHZ 533FSB (512K CACHE) | 512 MB DDR | 60 GB IDE | 4000 GB | 0.00 $ | 44.96 $ | |
| PENTIUM4-5BU | Pentium 4 3.0GHZ 800FSB (1MB CACHE) | 512 MB DDR | 60 GB IDE | 4000 GB | 0.00 $ | 49.95 $ | |
| Intel Pentium D™ Series | |||||||
![]() |
Тарифный План | Процессор | Память | Винчестер | Трафик | Установка | Ежемесячно |
| PENTIUMD-1BU | Pentium D 820 DUAL CORE 2.8GHZ 800FSB (2x1MB CACHE) | 1 GB DDR2 | 250 GB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 57.46 $ | |
| PENTIUMD-2BU | Pentium D 925 DUAL CORE 3.0GHZ 800FSB (2x1MB CACHE) | 2 GB DDR2 | 250 GB SATA | 4000 GB | 51.96 $ | 64.96 $ | |
| Intel Xeon™ Series | |||||||
![]() |
Тарифный План | Процессор | Память | Винчестер | Трафик | Установка | Ежемесячно |
| XEON-1BU | Dual Xeon 2.0GHZ 400FSB (512K CACHE) | 1 GB DDR | 80 GB IDE | 4000 GB | 0.00 $ | 53.96 $ | |
| XEON-2BU | Dual Xeon 2.8GHZ 533FSB (512K CACHE) | 1 GB DDR | 250 GB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 64.96 $ | |
| XEON-3BU | Conroe E6550 DUAL CORE 2.33GHZ 1333FSB (4MB CACHE) | 2 GB DDR2 | 250 GB SATA | 4000 GB | 51.96 $ | 71.96 $ | |
| XEON-4BU | Dual Xeon 3.06GHZ 533FSB (533K CACHE) | 2 GB DDR | 250 GB SATA | 4000 GB | 51.96 $ | 69.96 $ | |
| XEON-5BU | Dual Xeon DUAL CORE 3.0GHZ 667FSB (4MB CACHE) | 1 GB DDR2 | 250 GB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 131.96 $ | |
| XEON-6BU | Xeon 3050 / E6500 DUAL CORE 2.13GHZ 1066FSB (2MB CACHE) | 2 GB DDR2 | 250 GB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 64.96 $ | |
| XEON-7BU | Dual Xeon E5620 QUAD CORE 2.4GHZ FSB 5.86 GT/s (12MB CACHE) | 12 GB DDR3 | 1 TB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 274.96 $ | |
| Intel Core™ Series | |||||||
![]() |
Тарифный План | Процессор | Память | Винчестер | Трафик | Установка | Ежемесячно |
| CORE-1BU | Core2Quad Q6600 QUAD CORE 2.4GHZ 1066FSB (2x4MB CACHE) | 2 GB DDR2 | 250 GB SATA | 4000 GB | 51.96 $ | 84.96 $ | |
| CORE-2BU | Core2Quad Q8200 QUAD CORE 2.33GHZ 1333FSB (4MB CACHE) | 2 GB DDR2 | 250 GB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 71.96 $ | |
| CORE-3BU | Core2Quad Q9300 QUAD CORE 2.5GHZ 1333FSB (6MB CACHE) | 8 GB DDR2 | 1 TB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 86.96 $ | |
| CORE-4BU | Core2Quad Q9550 QUAD CORE 2.83GHZ 1333FSB (12MB CACHE) | 8 GB DDR2 | 1 TB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 99.96 $ | |
| CORE-5BU | Core i5 750 QUAD CORE 2.66GHZ FSB 2.5 GT/s (8MB CACHE) | 8 GB DDR3 | 1 TB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 116.96 $ | |
| CORE-6BU | Core i7 860 QUAD CORE 2.8GHZ FSB 2.5 GT/s (8MB CACHE) | 8 GB DDR3 | 1 TB SATA | 4000 GB | 0.00 $ | 131.96 $ | |
| CORE-7BU | Xeon X3220 QUAD CORE 2.4GHZ 1066FSB (2x4MB CACHE) | 2 GB DDR2 | 250 GB SATA | 4000 GB | 51.96 $ | 94.96 $ | |
| Операционные Системы | ||||||
| Операционная Система | Установка | Ежемесячно | ||||
| CentOS 5 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| CentOS 5 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| CentOS 4 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| CentOS 4 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| Fedora Core 11 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| Fedora Core 11 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| Fedora Core 12 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| Fedora Core 12 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| Fedora Core 13 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| Fedora Core 13 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| Ubuntu 10.04 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| Ubuntu 10.04 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| Ubuntu 9.04 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| Ubuntu 9.04 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| Ubuntu 8.10 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| Ubuntu 8.10 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| FreeBSD 8 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| FreeBSD 8 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| FreeBSD 7 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| FreeBSD 7 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| FreeBSD 6 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| FreeBSD 6 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| Debian 4 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| Debian 4 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| Debian 5 - 32 BIT | Бесплатно | |||||
| Debian 5 - 64 BIT | Бесплатно | |||||
| XenServer 5 - 64-BIT | Бесплатно | |||||
| VMware ESXi 4 - 64-BIT | Бесплатно | |||||
| VMware ESXi 3.5 - 32-BIT | Бесплатно | |||||
| Windows 2003 Web Editon - 32 BIT | Бесплатно | 21.95 $ | ||||
| Windows 2003 Standard Edition - 32 BIT | Бесплатно | 31.95 $ | ||||
| Windows 2003 Standard Edition - 64 BIT | Бесплатно | 31.95 $ | ||||
| Windows 2003 Enterpise Edition - 32 BIT | Бесплатно | 41.95 $ | ||||
| Windows 2003 Enterpise Edition - 64 BIT | Бесплатно | 41.95 $ | ||||
| Windows 2003 Data Center Edition - 32 BIT | Бесплатно | 76.95 $ | ||||
| Windows 2003 Data Center Edition - 64 BIT | Бесплатно | 76.95 $ | ||||
| Windows 2008 Web Editon - 32 BIT | Бесплатно | 21.95 $ | ||||
| Windows 2008 Web Editon - 64 BIT | Бесплатно | 21.95 $ | ||||
| Windows 2008 Standard Edition - 32 BIT | Бесплатно | 31.95 $ | ||||
| Windows 2008 Standard Edition - 64 BIT | Бесплатно | 31.95 $ | ||||
| Windows 2008 Enterpise Edition - 32 BIT | Бесплатно | 41.95 $ | ||||
| Windows 2008 Enterpise Edition - 64 BIT | Бесплатно | 41.95 $ | ||||
| Windows 2008 Data Center Edition - 32 BIT | Бесплатно | 76.95 $ | ||||
| Windows 2008 Data Center Edition - 64 BIT | Бесплатно | 76.95 $ | ||||
| Панели Управления | ||||||
| Панель Управления | Установка | Ежемесячно | ||||
| cPanel | Бесплатно | 24.95 $ | ||||
| DirectAdmin | Бесплатно | 14.95 $ | ||||
| vePortal - Unlimited License | Бесплатно | 14.95 $ | ||||
| vePortal - 5 VPS | Бесплатно | 9.95 $ | ||||
| ISPmanager Lite | Бесплатно | 7.95 $ | ||||
| ISPmanager PRO | Бесплатно | 14.95 $ | ||||
| Plesk 100 Domains | Бесплатно | 26.95 $ | ||||
| Plesk Unlimited Domains | Бесплатно | 35.95 $ | ||||
| Virtuozzo - 3 VPS | Бесплатно | 45.95 $ | ||||
| Virtuozzo - 10 VPS | Бесплатно | 105.95 $ | ||||
| Virtuozzo - 30 VPS | Бесплатно | 155.95 $ | ||||
| Virtuozzo - 60 VPS | Бесплатно | 205.95 $ | ||||
| Virtuozzo - 100 VPS | Бесплатно | 255.95 $ | ||||
| OpenVZ - Unlimited License | Бесплатно | |||||
| Панель управления не нужна | Бесплатно | |||||
| Администрирование |
Предоставляется сервер с настройками "по умолчанию".
Клиент получает администраторский вход на сервер (root). При этом настройка и администрирование сервера полностью осуществляется клиентом.
| Платное Администрирование |
В случае, если Ваши действия привели к тому, что сервером нельзя пользоваться и Вы не можете исправить ситуацию сами, специалисты компании OnkelHost.ru, помогут Вам решить возникшие проблемы. Стоимость работы: 15$/час.
Если решение Вашей проблемы не займет много времени или Вам нужен совет - специалисты OnkelHost.ru, всегда придут Вам на помощь - бесплатно.
По данной услуге, обращайтесь в стол помощи (биллинг -> авторизация -> helpdesk).
| Дополнительные Возможности | ||||||
| Дополнительная Возможность | Установка | Ежемесячно | ||||
| Возможны любые апгрейды | ||||||
На сервер предоставляется 5 IP адресов одной зоны класса C.
Стандартный срок установки сервера: до трех рабочих дней.
Будьте предельно внимательны при работе с сервером!
Почему выгодно арендовать серверы именно через нас?
- Возможность оплаты через WebMoney, Z-Payment, RoboxChange, Яндекс.Деньги, MoneyMail.ru, E-Gold или RBK Money.
- Наличие дополнительной технической поддержки от OnkelHost.ru.
- Благодаря сотрудничеству с дата-центром, стоимость аренды серверов для наших клиентов не отличается от оригинальной.
- Мониторинг состояния серверов сотрудниками нашей компании (по запросу).






